Доступные цены на пластиковые окна в Киеве ➦ "Окна Маркет"
аша компания «Окна Маркет» около 15 лет работает на рынке светопрозрачных конструкций Киева и является одной из самых успешных среди оконных компаний.- У нас есть два офиса, на правом и левом берегу нашей столицы.
- По улице Михаила Максимовича 3Д и по улице Комбинатной 25.
- Реализуем Вам качественные окна по умеренным ценам.
| Профильная система, фурнитура |
Стеклопакет 4-16-4і
|
Стеклопакет 4-10-4-10-4і
|
| Rehau 60, Maco | 2412 грн. | 2798 грн. |
| Rehau 70, Maco | 2717 грн. | 2985 грн. |
| Salamander 72AD, Масо | - | 3402 грн. |
| WDS 300 Series, AXOR | 1887 грн | 2215 грн |
| WDS 5 Series, AXOR | 2018 грн | 2346 грн |
| WDS 6 Series, AXOR | 2151 грн. | 2475 грн. |
| WDS 76AD Series, AXOR | - | 2744 грн. |
| WDS 8 Series, AXOR | - | 3237 грн. |
| КВЕ 70, AXOR | 2470 грн. | 2675 грн. |
| Decco 62, Maco | 2558 грн. | 2958 грн. |
| Decco 71, Maco | 2757 грн. | 3158 грн. |
| Veka 58, Siegenia | 2920 грн. | 3586 грн. |
| Veka 70, Siegenia | 3138 грн. | 3675 грн. |
Для изготовления любых металлопластиковых конструкций мы предлагаем Вам такие профильные системы.WDS – несомненный лидер профильных систем среди украинского производителя. Мощный завод по изготовлению профиля находится в городе Днепр – Миропласт.
Линейка профиля WDS содержит следующие серии:
- WDS 300;
- WDS TRIO;
- WDS 5S;
- WDS 6S;
- WDS 7S;
- и WDS 8S.
Комплектуют профиль украинской фурнитурой Axor, немецкой Winkhaus или австрийской Maco. Вы можете выбрать подходящую именно для вашего остекления и серию и фурнитуру.
| Профильная система, фурнитура |
Стеклопакет 4-16-4і
|
Стеклопакет 4-10-4-10-4і
|
| Rehau 60, Maco | 4300 грн. | 4606 грн. |
| Rehau 70, Maco | 4692 грн. | 4900 грн. |
| Salamander 72AD, Масо | - | 5120 грн. |
| WDS 300 Series, AXOR | 3035 грн | 3295 грн |
| WDS 5 Series, AXOR | 3300 грн | 3565 грн |
| WDS 6 Series, AXOR | 3520 грн. | 3775 грн. |
| WDS 76AD Series, AXOR | - | 4105 грн. |
| WDS 8 Series, AXOR | - | 4985 грн. |
| КВЕ 70, AXOR | 4030 грн. | 4180 грн. |
| Decco 62, Maco | 4125 грн. | 4440 грн. |
| Decco 71, Maco | 4370 грн. | 4690 грн. |
| Veka 58, Siegenia | 4405 грн. | 4945 грн. |
| Veka 70, Siegenia | 4830 грн. | 5245 грн. |
Цены на двустворчатые пластиковые окна в Киеве ➦ "Окна Маркет"
Decco – достаточно качественный польский профиль, который имеет такие серии:
- Decco 62;
- Decco 71;
- Decco 82.
Комплектуют профиль турецкой фурнитурой Vorne или австрийской Maco, также на Ваш выбор в доступе 3 серии для любого варианта остекления.
Rehau - является лидером не только на украинском рынке светопрозрачных конструкций, но и мира.
Серии немецкой профильной системы:
- Rehau 60;
- Rehau 70;
- Rehau Synego;
- Rehau Geneo.
Комплектуется в основном австрийской фурнитурой Maco.
| Профильная система, фурнитура |
Стеклопакет 4-16-4і
|
Стеклопакет 4-10-4-10-4і
|
| Rehau 60, Maco | 5840 грн. | 6360 грн. |
| Rehau 70, Maco | 6410 грн. | 6735 грн. |
| Salamander 72AD, Масо | - | 7180 грн. |
| WDS 300 Series, AXOR | 4110 грн | 4550 грн |
| WDS 5 Series, AXOR | 4415 грн | 4855 грн |
| WDS 6 Series, AXOR | 4695 грн. | 5200 грн. |
| WDS 76AD Series, AXOR | - | 5750 грн. |
| WDS 8 Series, AXOR | - | 6800 грн. |
| КВЕ 70, AXOR | 5435 грн. | 5660 грн. |
| Decco 62, Maco | 5605 грн. | 6135 грн. |
| Decco 71, Maco | 5930 грн. | 6465 грн. |
| Veka 58, Siegenia | 6025 грн. | 6915 грн. |
| Veka 70, Siegenia | 6485 грн. | 7215 грн. |
Цены на пластиковые окна с фрамугой в Киеве ➦ "Окна Маркет"

Качественные профильные системы VEKA, но более дорогие, чем например, Rehau.
Серии немецкой профильной системы:
- Veka Euroline;
- Veka Softline 70;
- Veka Softline 82.
Комплектуются эти германские профильные системы также германской фурнитурой Sigenia.
Salamander – немецкий бренд, для качественного, теплого и надежного остекления. Профильная система А класса белого цвета и максимальной стоимостью среди предлагаемых систем.
- Salamander Pro Evolution 72AD;
- Salamander bluEvolution 82;
- и Salamander bluEvolution 92.
Комплектуются эти системы в основном австрийской фурнитурой Maco.
| Профильная система, фурнитура |
Стеклопакет 4-16-4і
|
Стеклопакет 4-10-4-10-4і
|
| Rehau 60, Maco | 7560 грн. | 8340 грн. |
| Rehau 70, Maco | 8325грн. | 8960 грн. |
| Salamander 72AD, Масо | - | 9600 грн. |
| WDS 300 Series, AXOR | 5365 грн | 6020 грн |
| WDS 5 Series, AXOR | 5725 грн | 6385 грн |
| WDS 6 Series, AXOR | 6080 грн. | 6835 грн. |
| WDS 76AD Series, AXOR | - | 7650 грн. |
| WDS 8 Series, AXOR | - | 8920 грн. |
| КВЕ 70, AXOR | 7075 грн. | 7410 грн. |
| Decco 62, Maco | 7365 грн. | 8155 грн. |
| Decco 71, Maco | 7780 грн. | 8570 грн. |
| Veka 58, Siegenia | 7960 грн. | 9275 грн. |
| Veka 70, Siegenia | 8530 грн. | 9620 грн. |
Цены на трехстворчатые пластиковые окна в Киеве ➦ "Окна Маркет"
Наша компания реализует металлопластиковые конструкции, перечисленных профильных систем, как с установкой, так и без.- Если Вы хотите заказать конструкции с нашим монтажом, тогда мы производим предварительный просчет, затем менеджер оформляет выезд мастера на замер.
- Оформляем договор, который у нас электронный Вы получаете ссылку в личный кабинет вместе с контактами мастера.
- Работаем мы по авансовой сумме в размере 70% от полной стоимости заказа, на каждую денежную операцию Вы получите фискальный чек.
Относительно установки металлопластиковых конструкций, мы предлагаем вам также по выбору 4 типа монтажа:
- базовый – для обычного стандартного остекления;
- оптимальный - улучшенный, путем обработки наружного шва герметиком;
- и 2 типа теплого монтажа с использованием подставочного VST-termo и лент производителей украинских и немецких - евромонтаж.
| Профильная система, фурнитура |
Стеклопакет 4-16-4і
|
Стеклопакет 4-10-4-10-4і
|
| Rehau 60, Maco | 7845 грн. | 8670 грн. |
| Rehau 70, Maco | 8635 грн. | 9315 грн. |
| Salamander 72AD, Масо | - | 9995 грн. |
| WDS 300 Series, AXOR | 5590 грн | 6290 грн |
| WDS 5 Series, AXOR | 5960 грн | 6660 грн |
| WDS 6 Series, AXOR | 6325 грн. | 7125 грн. |
| WDS 76AD Series, AXOR | - | 7970 грн. |
| WDS 8 Series, AXOR | - | 9275 грн. |
| КВЕ 70, AXOR | 7345 грн. | 7715 грн. |
| Decco 62, Maco | 7670 грн. | 8515 грн. |
| Decco 71, Maco | 8110 грн. | 8955 грн. |
| Veka 58, Siegenia | 8290 грн. | 9695 грн. |
| Veka 70, Siegenia | 8860 грн. | 10025 грн. |
Цены на балконные блоки ПВХ в Киеве ➦ "Окна Маркет"
Мы принимаем наличные деньги или пересчет на карту СПД компании.- Возможен также расчет с нами безналичный, но тогда оплата 100%.
- Под заказ с монтажом мы предоставляем гарантийное обслуживание до 5 лет.
- Заказ без монтажа у нас оплачивается 100%.
- Вы предоставляете четко Ваши размеры, доставка под парадный или ворота, выгрузку Вашими силами.
- Договор на такие заказы не заключаем, но стоимость на конструкции меньше.
| Профильная система, фурнитура |
Стеклопакет 4-16-4і
|
Стеклопакет 4-10-4-10-4і
|
| Rehau 60, Maco | 9235 грн. | 10045 грн. |
| Rehau 70, Maco | 10075 грн. | 10780 грн. |
| Salamander 72AD, Масо | - | 11745 грн. |
| WDS 300 Series, AXOR | 6550 грн | 7235 грн |
| WDS 5 Series, AXOR | 7055 грн | 7745 грн |
| WDS 6 Series, AXOR | 7500 грн. | 8265 грн. |
| WDS 76AD Series, AXOR | - | 9300 грн. |
| WDS 8 Series, AXOR | - | 11045 грн. |
| КВЕ 70, AXOR | 8675 грн. | 9115 грн. |
| Decco 62, Maco | 9120 грн. | 9945 грн. |
| Decco 71, Maco | 9675 грн. | 10505 грн. |
| Veka 58, Siegenia | 9805 грн. | 11045 грн. |
| Veka 70, Siegenia | 10360 грн. | 11555 грн. |
Цены на пластиковые лоджии в Киеве ➦ "Окна Маркет"

- Это матовые средней гладкости Kraft /Крафт/, ESTERA /Эстер/, Steinberg /Штайнберг/;
- Или гладкие матовые - Plastolit /Пластолит/ или глянцевые Steinberg /Штайнберг/, Plastolit /Пластолит/, Crystalit /Кристалит/.
Также наша компания предлагает Вам восстановление откосов из различных материалов, а именно:
- штукатурные;
- пластиковые;
- и Кюнель.
| Профильная система, фурнитура |
Стеклопакет 4-16-4і
|
Стеклопакет 4-10-4-10-4і
|
| Rehau 60, Maco | 11120 грн. | 12600 грн. |
| Rehau 70, Maco | 12190 грн. | 13500 грн. |
| Salamander 72AD, Масо | - | 14560 грн. |
| WDS 300 Series, AXOR | 7955 грн. | 9210 грн. |
| WDS 5 Series, AXOR | 8425 грн. | 9690 грн. |
| WDS 6 Series, AXOR | 8885 грн. | 10275 грн. |
| WDS 76AD Series, AXOR | - | 11335 грн. |
| WDS 8 Series, AXOR | - | 13040 грн. |
| КВЕ 70, AXOR | 10125 грн. | 11345 грн. |
| Decco 62, Maco | 11135 грн. | 12700 грн. |
| Decco 71, Maco | 11795 грн. | 13355 грн. |
| Veka 58, Siegenia | 12395 грн. | 14975 грн. |
| Veka 70, Siegenia | 13185 грн. | 15335 грн. |
Обращайтесь, заказывайте, ждем!
/098/ 777_31_49;
/066/ 777_31_49;
/073/ 777_31_49;
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | WDS |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение окна | Обычное |
| Бронированное окно | Нет |
| Форма окна | Прямоугольное |
| Материал оконного профиля | Металлопластик |
| Вид армирования профиля | П-образное |
| Количество камер в профиле | 3 шт |
| Производитель профильной системы | WDS |
| Заполнение светопрозрачной части окна | Стеклопакет |
| Тип стекла (стеклопакета) | Обычное |
| Вид стеклопакета | Однокамерный |
| Физические свойства стекла (стеклопакета) | Шумоизоляция, Ударопрочность, Энергосбережение |
| Заполнение камеры стеклопакета | Воздух |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Способ открывания окна | Поворотно-откидное |
| Количество створок | 1 |
| Исполнение стекла | Прозрачное |
| Комплектация окна | Уплотнители, Ручки, Поворотно-откидная фурнитура |
- Цена: от 1 887 ₴





















Отправка с 01 мая 2026
